HLED-U Series Indoor LED Screen
- Thiết kế khung cabinet CNC độ chính xác cao
- Thiết kế khóa chốt lò xo, lắp đặt nhanh chóng
- Đa dạng chủng loại P2.5 , P2.9, P3.9
- Cabinet 500x500mm và 500x1000mm
- Độ sáng 800~1200cd/m2
Description
| Model | HU-ID2.5 | HU-ID2.9 | HU-ID 3.9 | HU-OD3.9 | HU-OD4.8 | |
| Module | Pixel Pitch(mm) | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
| Module Size(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | |
| Module Resolution | 100×100 | 84×84 | 64×64 | 64×64 | 52×52 | |
| LED Type | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2727 | |
| Cabinet | Cabinet size(mm) | 500x500x77 / 500x1000x77 | ||||
| Cabinet Resolution | 200×200 /
200×400 |
168×168 /
168×336 |
128×128 /
128×256 |
128×128 /
128×256 |
104×104 /
104×208 |
|
| Material | Die-Casting Aluminum | |||||
| Cabinet Weight(Kg) | ≤ 7 / 13.3 | ≤ 7 / 13.7 | ≤ 7 / 13.3 | ≤ 7 / 13.7 | ≤ 7 / 13.7 | |
| Display | Pixel Density
(Pixel / m2) |
160000 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| Brightness (cd/m2) | 800 ~ 1200 | ≥4500cd/m2 | ||||
| Refesh Rate(Hz) | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | |
| Gray Level | 14 / 16 bit | 14 / 16 bit | 14 / 16 bit | 14 / 16 bit | 14 / 16 bit | |
| Avg.Power Consumption | 210 W/m2 | 250 W/m2 | 200 W/m2 | 250 W/m2 | 220 W/m2 | |
| Max.Power Consumption | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 550 W/m2 | |
| Viewing Angle | H:160° V: 160° | H:160° V: 160° | H:160° V: 160° | H:160° V: 160° | H:160° V: 160° | |
| IP Grade | IP30 | IP54 | ||||
| Service Access | Front / Rear Access | |||||
| Driving Mode | 1 / 32 | 1 / 16 | ||||
| Life Span (Hours) | 100000 | |||||
| Operation Temp/Humidity | -20 ~ +50 / 10% ~ 90% RH | |||||
| Storage Temp/Humidity | -40 ~ +60 / 10% ~ 90% RH | |||||
| Input Signal | VGA, DVI, HDMI, SDI | |||||
| Contrast ratio | 5000 : 1 | 5000 : 1 | ||||
| Color Temperature (K) | 3200 ~ 9300 Adjustable | |||||
| Color Processing | 281 trillion | |||||
| Color Uniformity | ≥ 97% | |||||
| Light pixel Centerline Space Difference | < 3% | |||||
| Best Viewing Distance (m) | 3 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 50 | ||










Reviews
There are no reviews yet.