Kiosk Stand-alone
- Kích thước màn hình 55 / 75 inch
- Góc nhìn 178/178o
- Độ sáng 2500 / 3000 cd/m2
- Độ tương phản động 5,000 : 1 / 1,200 : 1
- Cảm ứng tùy chọn P-cap 55 custom 10Point / P-cap 55 custom 40Point
Description
| Kiểu tự đứng | |||||
| Kích thước | 55-inch | 75-inch | |||
| Thông số hiển thị | Mã hiệu | ODS-550P | ODS-550PT
(Touch type) |
ODS-750P | ODC-750PT
(Touch type) |
| Inch | 55 inch | 75 inch | |||
| Độ phân giải | 1920×1080 (FHD) | 3840×2160 (UHD) | |||
| Độ sáng | 2,500 nit | 3,000 nit | |||
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1 | 1,200:1 | |||
| Góc nhìn | 178/178o | 178/178o | |||
| Thời gian đáp ứng | 6ms | 8ms | |||
| Kiểu tấm nền | A-Si TFT-LCD, LCM | ||||
| Kích thước | Khu vực hiển thị | 680.4×1209.6 (HxV) mm | 927.9×1649.6 (HxV) mm | ||
| Kích thước (WxHxDmm) | 890×2,000×600 (D) | 1140×2,200×600 (D) | |||
| Thông số cảm ưng (Tùy chọn) | cảm ứng(Tùy chọn) | – | P-cap 55 custom 10Point | – | P-cap 55 custom 40Point |
| Hệ thống kiểm soát nhiệt độ (quạt làm mát) |
Nhiệt kế kỹ thuật số | Bao gồm chức năng cảnh báo (-50oC ~ 150oC) | |||
| Quạt | 120Ø 12v / 90 Ø 12v | ||||
| Rơ le | DC12V | ||||
| Nguồn | 12V/ 8.5A | ||||
| Thông số cơ khí | Kính cường lực | AR GLASS 5.0T | |||
| bộ lọc | Lọc bụi urethane 5.0T | ||||
| Cửa | Mở cửa mặt trước | ||||
| Khác | Bao gồm ống lót màng cao su, tay cầm, bao bì chống thấm | ||||
| Thông số hệ thống | PC | Tùy chọn | |||
| O/S | Tùy chọn | ||||
| Thông số hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ +65oC | |||
| Độ ẩm hoạt động |
10% ~ 80% |
||||










Reviews
There are no reviews yet.